
工厂车间里安放塑料周转箱的主要方法
在很多企业里,塑料周转箱都有着较为广泛的应用,它是这些企业进行短途物流运输的利器,它的广泛应用有效提高了企业的物流管理效率,降低了物流成本。那么,我们在企业车间里安放塑料周转箱时,又该注意哪些问题呢?
按照车间定置要求于指定区域和数量放置,塑料周转箱只准盛放生产过程中的成品,未经允许不得挪作他用,周转箱分为白色、蓝色和绿色。
空周转箱确认箱内无散落产品后,一律倒置存放在指定区域。装有产品的周转箱按产品周转规定随工序流动,需多层码放的周转箱产品装盛量要低于箱口上沿20毫米,单层放置的不得超过箱口上沿,避免箱内产品搬运过程中的丢失和产生不良品。
周转车(架)按使用状态和用途分别放于指定区域,使用完毕归放原处。


什么!劣质塑料周转箱竟然有毒?!
塑料周转箱是人们进行物流运输的重要工具,甚至还有不少的食品企业把它当做盛放搬运散装食品的工具。但是,并不是所有的塑料周转箱都是的。小U不禁要在这提醒大家,某些劣质的塑料周转箱可是有毒的呢!
一般来说,优质的塑料周转箱都是采用聚乙烯和聚丙烯制成的,用这两种材质制造的塑料周转箱是环保的,大家完全可以放心使用。冠宇工业生产的塑料周转箱便是采用这两种材料制成的。
而某些小厂,为了节省成本,压低造价,就会使用一些便宜的不环保材料,这时,我们在使用它盛放散装食品,那就会对消费者造成不良影响。因此,我们还是要学会一些基本的辨别的塑料周转箱材质的方法的。



赛普塑料制品(益阳市分公司)长期致力于 餐厨垃圾桶的革新与开发,在生产实践当中积累了丰富的专业知识。吸收探索世界新发展动态优势,设计开发一系列高新智能 餐厨垃圾桶产品。踏实进取,开拓创新,充分利用高新技术,百折不挠地勇攀质量高峰,努力打造成为国际 餐厨垃圾桶产品,专业制造与诚信的服务,期待与全世界友人及同行进行广泛的合作与交流。


物流箱规格尺寸:
| 规格参数 | |||||
| 产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
| 340-120箱 四方箱 | 340*340*120 | 300*300*95 | 1.6 | / | |
| 300-148箱 5#物流箱 | 300*198*148 | 270*167*140 | 1 | / | |
| 400-120箱 B1箱 | 400*300*120 | 365*265*112 | 1.8 | 盖:4元 | |
| 400-148箱 1#物流箱 | 400*300*148 | 365*265*130 | 1.9 | ||
| 400-175箱 B2箱 | 400*300*175 | 365*265*169 | 2.4 | ||
| 400-230箱 B3箱 | 400*300*230 | 365*265*222 | 2.6 | ||
| 400-280箱 B9箱 | 400*300*280 | 365*265*270 | 2.8 | ||
| 600-120箱 B6箱 | 600*400*120 | 565*365*106 | 3.3 | 盖:10元 | |
| 600-148箱 2#物流箱 | 600*400*148 | 565*365*130 | 2.9 | ||
| 600-175箱 B7箱 | 600*400*175 | 565*365*162 | 3.7 | ||
| 600-230箱 B4箱 | 600*400*230 | 565*365*217 | 4.2 | ||
| 600-280箱 3#物流箱 | 600*400*280 | 565*365*265 | 4.7 | ||
| 600-340箱 B5箱 | 600*400*340 | 565*365*328 | 6 | ||
| 800-230箱 11#物流箱 | 800*600*230 | 765*565*215 | 8.4 | / | |
| 800-280箱 4#物流箱 | 800*600*280 | 765*565*265 | 9 | / | |
| 800-340箱 6#物流箱 | 800*600*340 | 765*565*325 | 10.4 | / | |
| 900-280箱 9#物流箱 | 900*400*280 | 850*350*265 | 7.7 | / | |
| 1028箱 7#物流箱 | 1000*400*280 | 950*365*265 | 8.4 | / | |
| 1228箱 8#物流箱 | 1200*400*280 | 1150*365*265 | 9.9 | / | |
| 6733-205箱 TP07箱 | 670*330*205 | 635*295*190 | 3.7 | / | |
| 5033-205箱 TP05箱 | 505*330*205 | 470*295*190 | 3.1 | / | |
| 620-290铁柄箱 YP60箱 | 620*420*290 | 570*370*280 | 5.3 | / | |
| 620-200铁柄箱 YP40箱 | 620*420*200 | 565*370*190 | 4.2 | / | |
| 620-150铁柄箱 YP30箱 | 620*420*150 | 565*370*145 | 3.2 | / | |
| 550-230铁柄箱 A2箱 | 550*360*225 | 515*325*220 | 3.5 | / | |
| 540-140铁柄箱 A5箱 | 540*345*138 | 510*315*130 | 2.6 | / | |









